| BASINFORMATION | |
|---|---|
| Produktgrupp | Traktorer |
| Märke / modell | John Deere 6430 AP |
| Tillverkningsår | 2011 |
| Drifttimmar | 4 931 h |
| Uppställningsplats | Skellefteå |
| Land |
Sverige
|
| PRIS | |
|---|---|
| Pris exklusive moms | 525 000 SEK |
| moms (25%) | 131 250 SEK |
| Pris inklusive moms | 656 250 SEK |
| DETALJER | |
|---|---|
| Traktortyp | Lantbrukstraktor |
| Drivtyp | 4 WD |
| Hytt | Vanlig |
| Lagerid | MM70717 |
| Allmänt betyg (1-5) | 3 |
| Framdäckens kondition | 30 % |
| Bakdäckens kondition | 50 % |
| Storlek på framdäck | 480/65-28″ |
| Storlek på bakdäck | 600/65-38″ |
| Tillval | Kopplingsfri fram/back, Steglös transmission, Fjädrande framaxel,
Luftkonditionering, Frontlastare |
| Frontlastare / modell | Ålö 55 |
| Tillbehör | AC, Kopplingsfri fram/back, Bromsventil, Autocontrol, Steglös transmission,
Framaxelfjädring, 3 dubbv utag, LS-system, hyttfj,ACC,luftstol, dämp,hyd lås, 3:e funktion |
| Annan information | Kraftuttag: 540/540e/1000 Frontlastare: Ålö Modell: 55 Redskapsram typ: euro/sms |
| Framdäckens kondition | 90 % |
| Bakdäckens kondition | 90 % |
| Storlek på framdäck | 540/65-28 |
| Storlek på bakdäck | 650/65-38 |
| Tillverkningsland | Tyskland |
| Tillval | Frontlastare, Främre kraftuttag, Frontlyft, Kopplingsfri fram/back,
Fjädrande framaxel, Luftkonditionering, Hytt Upphängning |
| Frontlastare / modell | Trima +6,1 |
| Annan information | Bränslesnål DirectDrive-låda, Elektrisk lastarspak |


