| BASINFORMATION | |
|---|---|
| Produktgrupp | Traktorer |
| Märke / modell | John Deere 6150R |
| Tillverkningsår | 2014 |
| Drifttimmar | 4 052 h |
| Uppställningsplats | Mellerud |
| Land |
Sverige
|
| PRIS | |
|---|---|
| Pris exklusive moms | 869 000 SEK |
| moms (25%) | 217 250 SEK |
| Pris inklusive moms | 1 086 250 SEK |
| DETALJER | |
|---|---|
| Traktortyp | Lantbrukstraktor |
| Drivtyp | 4 WD |
| Cylindrar | 6 st |
| Motoreffekt | 110 kW (150 hk) |
| Växellåda | DirectDrive |
| Hytt | Vanlig |
| Allmänt betyg (1-5) | 3 |
| Antal tidigare ägare | 2 |
| Antal ventiler | 4 |
| Hydraulikens uteffekt | 114 l/min |
| Topphastighet | 40 km/h |
| Totalvikt | 8 200 kg |
| PTO | 540/540E/1000 |
| Framdäckens kondition | 90 % |
| Bakdäckens kondition | 90 % |
| Storlek på framdäck | 540/65-28 |
| Storlek på bakdäck | 650/65-38 |
| Tillverkningsland | Tyskland |
| Tillval | Frontlastare, Främre kraftuttag, Frontlyft, Kopplingsfri fram/back,
Fjädrande framaxel, Luftkonditionering, Hytt Upphängning |
| Frontlastare / modell | Trima +6,1 |
| Annan information | Bränslesnål DirectDrive-låda, Elektrisk lastarspak |