| BASINFORMATION | |
|---|---|
| Produktgrupp | Traktorer |
| Märke / modell | John Deere 7250R |
| Tillverkningsår | 2018 |
| Drifttimmar | 486 h |
| Uppställningsplats | KARLSTAD |
| Land |
Sverige
|
| PRIS | |
| Pris exklusive moms | 1 550 000 SEK |
| moms (25%) | 387 500 SEK |
| Pris inklusive moms | 1 937 500 SEK |
| Traktortyp | Lantbrukstraktor |
| Cylindrar | 4 st |
| Motoreffekt | 73,6 kW (100 hk) |
| Växellåda | 32/16 |
| Allmänt betyg (1-5) | 5 |
| Antal tidigare ägare | 1 |
| Topphastighet | 40 km/h |
| DETALJER | |
|---|---|
| Traktortyp | Lantbrukstraktor |
| Drivtyp | 4 WD |
| Cylindrar | 6 st |
| Motoreffekt | 250 kW (340 hk) |
| Växellåda | AutoPower |
| Registreringsnummer | ZOD627 |
| Allmänt betyg (1-5) | 5 |
| Antal tidigare ägare | 1 |
| Topphastighet | 50 km/h |
| Däckmärke | TRELLEBORG |
| Garanti | 4 år kvar på maskinskadeförsäkring |
| Framdäckens kondition | 95 % |
| Bakdäckens kondition | 95 % |
| Storlek på framdäck | 600/65R34 |
| Storlek på bakdäck | 710/75R42 |
| Tillval | Frontlyft, Kopplingsfri fram/back, Steglös transmission,
Fjädrande framaxel, Luftkonditionering, Ad Blue |
| Annan information | KUNDFÖRMEDLING. RTK STYRNING. |


